Спецодежда подвержена различным загрязнениям, в том числе и опасным для здоровья человека. Не исключено и появление трудновыводимых пятен солярки и прочих веществ.
Поэтому химчистка спецодежды требует комплексного, а главное профессионального подхода.
Мы имеет большой опыт работы в химчистке спецодежды от загрязнений любой степени сложности, так как используем в своей деятельности эффективные химические средства и специальное оборудование.
Посредством специальных технологии химической чистки, спецодежда прослужит дольше, сохраняя привлекательный вид и первоначальную свежесть, а значит и безупречный имидж Вашей компании.
Прайс-лист на химчистку спецодежды
Для получения лучшего результата обработки сильно загрязненной спецодежды, а также спецодежды содержащей два разных вида загрязнений (жирные масла, ГСМ + пыль, пот, земля и др) рекомендуется производить химчистку + стирку (см. графу «двойная обработка»).
| № п/п |
Наименование | Ед. изм. |
Цена в руб. | Сроки исполнения | |
| одинарная обработка |
двойная обработка (х/ч + стирка) | ||||
| 1 | Куртка утепленная | шт | 350 | 700 | 5 дней |
| 2 | Брюки утепленные | шт | 300 | 600 | 5 дней |
| 3 | Комбинезон утепленный | шт | 450 | 900 | 5 дней |
| 4 | Полукомбинезон утепленный | шт | 350 | 700 | 5 дней |
| 5 | Куртка х/б | шт | 250 | 500 | 5 дней |
| 6 | Брюки х/б | шт | 250 | 500 | 5 дней |
| 7 | Комбинезон х/б | шт | 350 | 700 | 5 дней |
| 8 | Полукомбинезон х/б | шт | 300 | 600 | 5 дней |
| 9 | Шапка, кепка | шт | 150 | 300 | 5 дней |
| 10 | Рукавицы | пара | 150 | 300 | 5 дней |
| 11 | Халат (с ручным глажением) | шт | 250 | 500 | 5 дней |
| 12 | Сварочный костюм (куртка+брюки) | шт | 700 (350+350) | 1400 | 5 дней |
| 13 | Климатичка (двухслойная куртка) | шт | 400 | 800 | 5 дней |
| 14 | Сигнальный жилет | шт | 200 | 400 | 5 дней |
| 15 | Жилет утепленный | шт | 200 | 400 | 5 дней |
| 16 | Футболка (короткий рукав) | шт | 200 | 400 | 5 дней |
| 17 | Свитер | шт | 300 | 600 | 5 дней |
| 18 | Фартук | шт | 200 | 400 | 5 дней |
| 19 | Мелкий ремонт | шт | 250 | 5 дней | |
| 20 | Спарывание,пришив пуговиц** | шт | 40 | 5 дней | |
| 21 | Доставка (по городу Набережные Челны) | в оба конца | 700 | ||
* - на с/о пуговицы обычно нетермоустойчивые, плавятся, подлежат замене


